Кран шаровой Vexve Ду 10-50 мм комбинированный по EN (DIN)
Материал корпуса | Сталь, P235GH (1.0345) |
Материал шара | Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301) |
Шток |
Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Уплотнение штока | FPM |
Уплотнение шара |
PTFE+C |
Резьба |
ISO 7-1 Rp |
Под приварку |
EN 12627 |
Среда | вода, воздух, нефтепродукты |
Тип присоединения | внутренняя резьба, приварка |
Способ управления | ручной |
Температура рабочей среды | от -30 до + 200 °С |
Диапазон размеров | от Ду 10 до Ду 50 |
Конструкционные особенности |
стандартнопроходной |
Кран шаровой Vexve Ду 10-50 мм. комбинированный (внутрення резьба/сварка) по EN (DIN) производится в соответствии с европейскими стандартами EN и ISO. Данные краны применяются в системах централизованного тепло- и хладоснабжения, а также в нефтепроводах.
График условий работы
Технические характистики кранов шаровых Vexve комбинированных Ду 10-50 мм
DN | PN | Артикул | A | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | L1 | S | кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 40 | 101 010 | 145 | 10 | 17,2 | 33,7 | R 3/8 | 98 | 22 | 153 | 115 | 2 | 0,6 |
15 | 40 | 101 015 | 145 | 10 | 21,3 | 33,7 | R 1/2 | 98 | 22 | 158 | 115 | 2 | 0,6 |
20 | 40 | 101 020 | 145 | 15 | 26,9 | 42,4 | R 3/4 | 103 | 23 | 165 | 115 | 2,3 | 0,8 |
25 | 40 | 101 025 | 145 | 20 | 33,7 | 48,3 | R 1 | 118 | 34 | 172 | 115 | 2,6 | 1,1 |
32 | 40 | 101 032 | 145 | 25 | 42,4 | 60,3 | R 1 1/4 | 121 | 33 | 195 | 130 | 2,6 | 1,4 |
40 | 40 | 101 040 | 188 | 32 | 48,3 | 70 | R 1 1/2 | 120 | 43 | 205 | 130 | 2,6 | 1,9 |
50 | 40 | 101 050 | 188 | 40 | 60,3 | 88,9 | R 2 | 127 | 44 | 240 | 150 | 2,9 | 2,7 |
Другие краны шаровые...