Кран шаровой Naval комбинированный Ду 15-300 мм по EN (DIN)
Материал корпуса | Сталь, P235GH (1.0345) |
Материал шара | DN 10–600 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301) |
Шток |
Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Уплотнение штока | FPM |
Уплотнение шара |
PTFE+C |
Фланцы |
EN 1092-1 (Pn10, 16, 25, 40) |
Среда | вода, воздух, природный газ, нефтепродукты |
Тип присоединения | фланец/сварка |
Способ управления | ручной, при диаметрах более 200 рекомендуется исполнение под редуктор |
Температура рабочей среды | от -30 до + 200 °С |
Диапазон размеров | от Ду 15 до Ду 300 |
Кран шаровой Naval Ду 15-300 мм. комбинированный (фланец/сварка) изготовлен в соответствии с европейскими стандартами EN и DIN. Данные краны применяются в системах централизованного тепло- и хладоснабжения, а также в нефтепроводах.
График условий работы
Технические характистики кранов шаровых комбинированных Naval Ду 15-300 мм
DN | PN | Артикул | A | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H | H1 | L | L1 | S | Отверстия | кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 284 703 | 145 | 10 | 21,3 | 33,7 | 95 | 65 | 14 | 98 | 22 | 240 | 115 | 2 | 4 | 1,2 |
20 | 40 | 284 705 | 145 | 15 | 26,9 | 42,4 | 105 | 75 | 14 | 103 | 23 | 240 | 115 | 2,3 | 4 | 1,7 |
25 | 40 | 284 706 | 145 | 20 | 33,7 | 48,3 | 115 | 85 | 14 | 118 | 34 | 240 | 115 | 2,6 | 4 | 2,2 |
32 | 40 | 284 707 | 145 | 25 | 42,4 | 60,3 | 140 | 100 | 18 | 121 | 33 | 270 | 130 | 2,6 | 4 | 3,3 |
40 | 40 | 284 708 | 188 | 32 | 48,3 | 70 | 150 | 110 | 18 | 121 | 43 | 270 | 130 | 2,6 | 4 | 4 |
50 | 40 | 284 709 | 188 | 40 | 60,3 | 88,9 | 165 | 125 | 18 | 128 | 44 | 310 | 150 | 2,9 | 4 | 5,5 |
65 | 16 | 284 710 | 278 | 50 | 76,1 | 101,6 | 185 | 145 | 18 | 157 | 62 | 310 | 150 | 2,9 | 8 | 7,4 |
80 | 16 | 284 711 | 278 | 65 | 88,9 | 121 | 200 | 160 | 18 | 170 | 68 | 310 | 150 | 3,2 | 8 | 9,1 |
100 | 16 | 284 712 | 279 | 80 | 114,3 | 146 | 220 | 180 | 18 | 216 | 101 | 340 | 163 | 3,6 | 8 | 12,5 |
125 | 16 | 284 713 | 400 | 100 | 139,7 | 177,8 | 250 | 210 | 18 | 251 | 101 | 340 | 163 | 4 | 8 | 19 |
150 | 16 | 284 714 | 600 | 125 | 168,3 | 219,1 | 285 | 240 | 22 | 272 | 107 | 360 | 175 | 4,5 | 8 | 26 |
200 | 16 | 284 716 | 870 | 150 | 219,1 | 273 | 340 | 295 | 22 | 282 | 92 | 415 | 200 | 4,5 | 12 | 49 |
250 | 16 | 284 717 | 1200 | 200 | 273 | 355,6 | 405 | 355 | 26 | 350 | 108 | 540 | 265 | 5 | 12 | 88 |
300 | 16 | 284 738 05 | - | 250 | 323,9 | 457 | 460 | 410 | 26 | - | 133 | 560 | 277,8 | 5,6 | 12 | 129 |
на PN25
DN | PN | Артикул | A | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H | H1 | L | L1 | S | Отверстия | кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 25 | 284 730 | 278 | 50 | 76,1 | 101,6 | 185 | 145 | 18 | 157 | 62 | 310 | 150 | 2,9 | 8 | 7,3 |
80 | 25 | 284 731 | 278 | 65 | 88,9 | 121 | 200 | 160 | 18 | 170 | 68 | 310 | 150 | 3,2 | 8 | 9,3 |
100 | 25 | 284 732 | 279 | 80 | 114,3 | 146 | 235 | 190 | 22 | 216 | 101 | 340 | 163 | 3,6 | 8 | 14 |
125 | 25 | 284 733 | 400 | 100 | 139,7 | 177,8 | 270 | 220 | 26 | 251 | 101 | 340 | 163 | 4 | 8 | 22,7 |
150 | 25 | 284 734 | 600 | 125 | 168,3 | 219,1 | 300 | 250 | 26 | 272 | 107 | 360 | 175 | 4,5 | 8 | 27 |
200 | 25 | 284 756 | 870 | 150 | 219,1 | 273 | 360 | 310 | 26 | 282 | 92 | 415 | 200 | 4,5 | 12 | 53 |
250 | 25 | 284 757 | 1200 | 200 | 273 | 355,6 | 425 | 370 | 30 | 350 | 108 | 540 | 265 | 5 | 12 | 94 |
300 | 25 | 284 758 05 | - | 250 | 323,9 | 457 | 485 | 430 | 30 | - | 133 | 560 | 277,8 | 5,6 | 16 | 137 |
Другие краны шаровые...