Кран шаровой Vexve под приварку Ду 10-50 Высокий мм по EN (DIN)
Материал корпуса | Сталь, P235GH (1.0345) |
Материал шара | Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301) |
Шток |
Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Уплотнение штока | FPM |
Уплотнение шара |
PTFE+C |
Среда | вода, воздух, нефтепродукты |
Тип присоединения | под приварку |
Способ управления | ручной, при Ду более 200 рекомендуется исполнение под редуктор |
Конструкционные особенности | стандартнопроходной |
Температура рабочей среды | от -30 до + 200 °С |
Диапазон размеров | от Ду 10 до Ду 50 |
Кран шаровой Vexve Ду 10-50 мм. (высокий) изготавливается в соответствии с европейскими стандартами EN и Din. Используется кран в системах централизованного тепло- и хладоснабжения, а также в нефтепроводах.
График условий работы
Технические характеристики кранов Vexve под приварку Ду 10-250 мм, высокий
DN | PN | Артикул | A | D | D1 | D2 | H | H1 | L | кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 40 | 100 010/H | 145 | 10 | 17,2 | 33,7 | 128 | 52 | 230 | 0,7 |
15 | 40 | 100 015/H | 145 | 10 | 21,3 | 33,7 | 128 | 52 | 230 | 0,7 |
20 | 40 | 100 020/H | 145 | 15 | 26,9 | 42,4 | 133 | 53 | 230 | 1 |
25 | 40 | 100 025/H | 145 | 20 | 33,7 | 48,3 | 139 | 55 | 230 | 1,1 |
32 | 40 | 100 032/H | 145 | 25 | 42,4 | 60,3 | 142 | 54 | 260 | 1,4 |
40 | 40 | 100 040/H | 188 | 32 | 48,3 | 70 | 139 | 62 | 260 | 1,9 |
50 | 40 | 100 050/H | 188 | 40 | 60,3 | 88,9 | 146 | 63 | 300 | 2,7 |
Другие краны шаровые...