Кран шаровой Фобос фланцевый FB39 серии Классик и Универсал
Материал корпуса | Сталь 12Х18Н10Т, Сталь 20, Сталь 09Г2С |
Материал шара | Сталь 12Х18Н10Т |
Шпиндель |
Сталь 14Х17Н2 |
Уплотненительное кольцо | Фторопласт Ф 4 |
Кольцо |
Сталь 12Х18Н10Т |
Среда | вода, воздух, нефтепродукты |
Тип присоединения | фланцевый |
Способ управления | ручной |
Температура рабочей среды | от -40 до + 160 °С |
Диапазон размеров | от Ду 10 до Ду 200 |
Конструкционные особенности |
стандартнопроходной |
Класс герметичности |
А |
Краны шаровые Фобос выпускаются следующих серий:
- Серия .000 - Классик, имееет штампосварную конструкцию (Ду 10-200 мм, Ру 1,6 - 4,0 МПа)
- Серия .700 - Универсал, с литым корпусом двухсоставной конструкцией (Ду 15-200 мм, Ру 1,6-4,0 МПа)
Кран шаровой Фобос серии Классик и Универсал устанавливается на жидкие и газообразные среды, а также агрессивные и опасные.
Сферы применения:
- технологические линии (газовая, нефтехимическая промышленность);
- теплоэнергетические предприятия;
- пищевое производство.
Преимуществами данного крана является повышенная надежность, особенность конструкции, которая обеспечивает взрывопожаробезопасность, ремонтопригодность (за счет разборной конструкции) и увеличенный ресурс.
Конструкция кранов шаровых Фобос FB39
Кран шаровой Фобос монтируется на трубопровод в произвольной форме, может быть оснащен фиксатором положений. Состоит кран из корпуса 1 и патрубков 6, которые объединяются шпильками 16. Внутри корпуса размещены стальные кольца 6, которые прижимают фторопластовые уплотнения 5 к плавающей пробке. Фторопластовые прокладки 8,11 служат уплотнителем для противовылетающего шпинделя 4. Форопластовые кольца уплотняют соединение между корпусом 1 и патрубками 6. Управление краном - ручное, с поворотом ручки 12 на 90°. Для дистанционного уплавения возможно изготовление крана с электро- и пневмоприводами.
Материалы исполнения
Поз. | Наименование | Материалы для исполнений | ||
---|---|---|---|---|
Основное | -02 | -03 | ||
1 | Корпус | Сталь 12Х18Н10Т | Сталь 20 | Сталь 09Г2С |
2 | Патрубок | |||
3 | Пробка | Сталь 12Х18Н10Т | ||
4 | Шпиндель | Сталь 14Х17Н2 | ||
5 | Седло | Фторопласт Ф 4 | ||
6 | Кольцо | Сталь 12Х18Н10Т | ||
7 | Уплотнительное кольцо | Фторопласт Ф 4 | ||
8 | ||||
9 | Шайба | Сталь 12Х18Н10Т | ||
10 | Гайка | Сталь 20 | ||
11 | Кольцо | Фторопласт Ф 4 | ||
12 | Ручка | Сталь 12Х18Н10Т | ||
13 | Шпилька | Сталь 20X13 | Сталь 35 | Сталь 09Г2С |
Технические характеристики
Рабочая среда |
среды, по отношению ккоторым, применяемые материалы коррозионностойки |
---|---|
Условный проход, мм | 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200 |
Условное давление, МПа | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10,0 - КЛАССИК 1,6; 2,5; 4,0 - УНИВЕРСАЛ |
Температура рабочей среды | -40°С ... +160°С |
Класс герметичности затвора по ГОСТ 9544-93 | А |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У1(-40°С...+40°С) |
Усилие поворота ручки | не более 150 H |
Полный средний ресурс | 8000 циклов |
Полный срок службы | не менее 10 лет |
Габаритные присоединения
Шаровой кран Универсал - 10нж18п
Обозначение |
DN | PN | ? | D | D1 | D2 | L | d | n | Н | L1 | Масса,кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФБ39 210 015 700 | 15 | 40 | 15 | 95 | 65 | 45 | 130 | 14 | 4 | 72 | 145 | 2,3 |
ФБ39 210 020 700 | 20 | 40 | 20 | 105 | 75 | 58 | 150 | 14 | 4 | 74 | 145 | 3,4 |
ФБ39 210 025 700 | 25 | 40 | 25 | 115 | 85 | 68 | 160 | 14 | 4 | 81 | 178 | 4,0 |
ФБ39 210 032 700 | 32 | 40 | 32 | 140 | 100 | 78 | 180 | 18 | 4 | 87 | 178 | 5,7 |
ФБ39 210 040 700 | 40 | 40 | 38 | 150 | 110 | 88 | 200 | 18 | 4 | 126 | 255 | 8,0 |
ФБ39 210 050 700 | 50 | 40 | 50 | 165 | 125 | 102 | 230 | 18 | 4 | 136 | 255 | 10,0 |
ФБ39 010 065 700 | 65 | 16 | 65 | 185 | 145 | 122 | 290 | 18 | 8 | 155 | 255 | 17,6 |
ФБ39 010 080 700 | 80 | 16 | 80 | 200 | 160 | 138 | 310 | 18 | 8 | 167 | 350 | 20,5 |
ФБ39 010 100 700 | 100 | 16 | 100 | 220 | 180 | 158 | 350 | 18 | 8 | 179 | 400 | 30,0 |
ФБ39 010 150 700 | 150 | 16 | 150 | 285 | 240 | 212 | 480 | 22 | 8 | 270 | 540 | 69,0 |
ФБ39 010 200 700* | 200/150 | 16 | 200 | 340 | 295 | 242 | 600 | 22 | 12 | 270 | 540 | 75,5 |
Кран шаровой Классик 10нж19п, 10с19п1 на Ру16
Обозначение |
PN | DN | D | D1 | D2 | n | d | L | L1 | Н | Масса,кг | Рис. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФБ39.010.010 | 16 | 10 | 90 | 60 | 40 | 4 | 14 | 130 | 134 | 90 | 2,4 | 3 |
ФБ39.010.015 | 15 | 95 | 65 | 47 | 130 | 90 | 2,4 | |||||
ФБ39.010.020 | 20 | 105 | 75 | 58 | 150 | 92 | 2,9 | 1 | ||||
ФБ39.010.025* | 25/20 | 115 | 85 | 68 | 160 | 92 | 3,1 | |||||
ФБ39.010.032 | 32 | 135 | 100 | 78 | 18 | 180 | 250 | 139 | 7,1 | |||
ФБ39.010.040 | 40 | 145 | 110 | 88 | 200 | 250 | 143 | 7,9 | ||||
ФБ39.010.050 | 50 | 160 | 125 | 102 | 230 | 250 | 143 | 9,9 | ||||
ФБ39.010.065 | 65 | 180 | 145 | 122 | 290 | 252 | 161 | 16,4 | ||||
ФБ39.010.080 | 80 | 195 | 160 | 133 | 310 | 292 | 197 | 21,5 | ||||
ФБ39.010.100 | 100 | 215 | 180 | 158 | 8 | 350 | 292 | 211 | 31 | |||
ФБ39.010.125* | 125/100 | 245 | 210 | 184 | 400 | 292 | 211 | 42,5 | ||||
ФБ39.011.150** | 150 | 280 | 240 | 212 | 22 | 480 | 400 | 220 | 95 | |||
ФБ39.011.200*** | 200/150 | 355 | 295 | 268 | 12 | 600 | 458 | 306 | 115 |
* - неполнопроходной,
** - возможно исполнение под редуктор 10НЖ519П, 10С519П1
Кран шаровой Классик 10нж20п, 10с20п1 на Ру25
Обозначение |
PN | DN | D | D1 | D2 | n | d | L | L1 | Н | Масса,кг | Рис. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФБ39.110.010 | 25 | 10 | 90 | 60 | 40 | 4 | 14 | 130 | 134 | 90 | 2,4 | 3 |
ФБ39.110.015 | 15 | 95 | 65 | 47 | 130 | 134 | 90 | 2,5 | ||||
ФБ39.110.020 | 20 | 105 | 75 | 58 | 150 | 134 | 92 | 3,4 | 1 | |||
ФБ39.110.025* | 25/20 | 115 | 85 | 68 | 160 | 134 | 92 | 3,9 | ||||
ФБ39.110.032 | 32 | 135 | 100 | 78 | 18 | 180 | 250 | 139 | 7,5 | |||
ФБ39.110.040 | 40 | 145 | 110 | 38 | 200 | 250 | 143 | 8,2 | ||||
ФБ39.110.050 | 50 | 160 | 125 | 102 | 230 | 250 | 143 | 11,7 | ||||
ФБ39.110.065 | 65 | 180 | 145 | 122 | 8 | 290 | 250 | 161 | 16,9 | |||
ФБ39.110.080 | 80 | 195 | 160 | 133 | 310 | 292 | 197 | 22,3 | ||||
ФБ39.110.100 | 100 | 230 | 180 | 158 | 22 | 350 | 292 | 211 | 31 | |||
ФБ39.110.125* | 125/100 | 270 | 210 | 184 | 26 | 400 | 292 | 211 | 43,1 | |||
ФБ39.111.150** | 150 | 300 | 240 | 212 | 480 | 400 | 220 | 97 | ||||
ФБ39.111.200*** | 200/150 | 360 | 310 | 284 | 12 | 600 | 458 | 306 | 115 |
* - неполнопроходной,
** - возможно исполнение по редуктор 10НЖ519П, 10С519П1
Кран шаровой Классик 10нж21п, 10с21п1 на Ру40
Обозначение |
PN | DN | D | D1 | D2 | D5 | D6 | n | d | L | L1 | Н | Мacca,кг | Рис. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФБ39.210.010 | 40 | 10 | 90 | 60 | 40 | - | - | 4 | 14 | 130 | 134 | 90 | 2,4 | 3 |
ФБ39.210.015 | 15 | 95 | 65 | 47 | - | - | 14 | 134 | 90 | 2,4 | ||||
ФБ39.210.020 | 20 | 105 | 75 | 58 | 35 | 51 | 14 | 150 | 134 | 92 | 3,4 | 2 | ||
ФБ39.210.025* | 25/20 | 115 | 85 | 68 | 42 | 58 | 14 | 160 | 134 | 92 | 3,75 | |||
ФБ39.210.032 | 32 | 135 | 100 | 78 | 50 | 66 | 18 | 180 | 250 | 139 | 7,5 | |||
ФБ39.210.040 | 40 | 145 | 110 | 88 | 60 | 76 | 18 | 200 | 250 | 143 | 8,2 | |||
ФБ39.210.050 | 50 | 160 | 125 | 102 | 72 | 88 | 18 | 230 | 250 | 143 | 11.7 | |||
ФБ39.210.065 | 65 | 180 | 145 | 122 | 94 | 110 | 8 | 18 | 290 | 250 | 161 | 16,9 | ||
ФБ39.210.080 | 80 | 195 | 160 | 133 | 105 | 121 | 18 | 310 | 292 | 197 | 23,5 | |||
ФБ39.210.100 | 100 | 230 | 190 | 158 | 128 | 150 | 22 | 350 | 292 | 177 | 41 | |||
ФБ39.211.150** | 150 | 300 | 250 | 212 | 182 | 204 | 26 | 480 | 400 | 220 | 95 | |||
ФБ39.211.200*** | 200/150 | 375 | 320 | 285 | 238 | 260 | 12 | 28 | 600 | 458 | 306 | 162 |
* - неполнопроходной,
** - возможно исполнение по редуктор 10НЖ519П, 10С519П1
Другие краны шаровые...