Кран шаровой LD фланцевый
Материал корпуса | углеродистая сталь (Ст.20) |
Материал шара |
нержавеющая сталь |
Материал штока |
нержавеющая сталь (20х13) |
Уплотнение штока | фторсилоксановый эластомер |
Уплотнение штока/подшипник скольжения | фторопласт - Ф4К20 |
Уплотнение шара |
фторопласт - Ф4К20 с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера |
Среда | природный газ, сжиженный углеводородный газ, неагрессивные газообразные среды, вода, нефтепродукты, ГСМ, жидкости, не содержащие абразивные примеси |
Тип присоединения | фланцевый |
Способ управления |
DN 15 - 200: ручка из окрашенной углеродистой стали с полимерным наконечником DN 150 - 200: механический редуктор с червячной передачей DN 250 - 600: редуктор механический в комплекте |
Конструкционные особенности | полный проход |
Класс герметичности ГОСТ 9544-2005 | А |
Температура рабочей среды | от -60 до + 200 °С |
Диапазон размеров | от Ду 15 до Ду 600 |
Класс давления |
Ру 40 для Ду 40-50; |
Краны шаровые LD фланцевые применяются в качестве запорного устройства, полностью перекрывающего поток рабочей среды. Применяются на трубопроводах жилищно-коммунальных и теплосетевых хозяйств, в нефтехимической промышленности и газовой отрасли.
N | PN | Код | d | L | Вес, кг. |
---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | КШ.Ц.Ф.015.040.02 | 15 | 240 | 1,9 |
20 | 40 | КШ.Ц.Ф.020.040.02 | 18 | 140 | 2,5 |
25 | 40 | КШ.Ц.Ф.025.040.02 | 24 | 140 | 3,1 |
32 | 40 | КШ.Ц.Ф.032.040.02 | 30 | 165 | 4,2 |
40 | 40 | КШ.Ц.Ф.040.040.02 | 40 | 290 | 5,3 |
50 | 40 | КШ.Ц.Ф.050.040.02 | 49 | 300 | 7,1 |
65 | 16 | КШ.Ц.Ф.065.016.02 | 64 | 300 | 10,8 |
65 | 25 | КШ.Ц.Ф.065.025.02 | 64 | 300 | 10,8 |
80 | 16 | КШ.Ц.Ф.080.016.02 | 75 | 300 | 12,5 |
80 | 25 | КШ.Ц.Ф.080.025.02 | 75 | 300 | 12,5 |
100 | 16 | КШ.Ц.Ф.100.016.02 | 100 | 350 | 23,2 |
100 | 25 | КШ.Ц.Ф.100.025.02 | 100 | 350 | 23,2 |
125 | 16 | КШ.Ц.Ф.125.016.02 | 125 | 380 | 33,4 |
125 | 25 | КШ.Ц.Ф.125.025.02 | 125 | 380 | 37,0 |
150 | 16 | КШ.Ц.Ф.150.016.02 | 148 | 410 | 44,0 |
150 | 25 | КШ.Ц.Ф.150.025.02 | 148 | 410 | 46,0 |
200 | 16 | КШ.Ц.Ф.200.016.02 | 200 | 530 | 71,0 |
200 | 25 | КШ.Ц.Ф.200.025.02 | 200 | 530 | 72,6 |
250* | 16 | КШ.Ц.Ф.250.016.02 | 248 | 750 | 140,0 |
300* | 16 | КШ.Ц.Ф.300.016.02 | 300 | 750 | 266,0 |
400* | 16 | КШ.Ц.Ф. 400.016.02 | 390 | 990 | 610,0 |
500* | 16 | ||||
500* | 25 | ||||
600* | 16 | ||||
600* | 25 |
*поставляется с редуктором ProGear в комплекте. Строительная высота указана с редуктором.
Кодовое обозначение приведено для кранов из углеродистой стали.
Другие краны шаровые фланцевые
Другие виды стальных кранов