Кран шаровой Naval фланцевый Ду 300-600 мм
Материал корпуса | DN 10–500 Сталь, P235GH (1.0345) DN 600–800 Сталь, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619) |
Материал шара | DN 10–600 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301) DN 700–800 Сталь + нержавеющее покрытие, ASTM A350 LF2 +Ni |
Шток |
Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Уплотнение штока | FPM |
Уплотнение шара |
PTFE+C |
Фланцы |
EN 1092-1 (PN 10, 16, 25, 40) |
Среда | вода, воздух, нефтепродукты |
Тип присоединения | фланцевый |
Способ управления | ручной редуктор, электропривод, гидравлический привод |
Температура рабочей среды | от -30 до + 200 °С |
Диапазон размеров | от Ду 300 до Ду 600 |
Конструкционные особенности |
стандартнопроходной |
Кран шаровой Naval Ду 300-600 мм. фланцевый изготовлен в соответствии с европейскими стандартами EN и Din. Данные краны применяются в системах централизованного теплоснабжения и хладоснабжения, а также в нефтепроводах.
График условий работы
Технические характеристики кранов Naval фланцевый Ду 300-600 мм
DN | PN | Артикул | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H1 | L | Отверстия | ISO 5211 | кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 16 | 285 538 05 | 250 | 460 | 410 | 26 | 50 | 133 | 500 | 12 | F16 | 148 |
350 | 16 | 285 575 05 | 290 | 520 | 470 | 26 | 50 | 192 | 706 | 16 | F16 | 226 |
400 | 16 | 285 539 05 | 340 | 580 | 525 | 30 | 70 | 242 | 810 | 16 | F25 | 322 |
500 | 16 | 285 540 05 | 390 | 715 | 650 | 33 | 90 | 259 | 978 | 20 | F30 | 528 |
600 | 16 | 285 541 05 | 489 | 840 | 770 | 36 | 90 | 274 | 1130 | 20 | F30 | 1144 |
На PN 25
DN | PN | Артикул | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H1 | L | Отверстия | ISO 5211 | кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 25 | 285 598 05 | 250 | 485 | 430 | 30 | 50 | 133 | 500 | 16 | F16 | 163 |
350 | 25 | 285 595 05 | 290 | 555 | 490 | 33 | 50 | 192 | 706 | 16 | F16 | 254 |
400 | 25 | 285 599 05 | 340 | 620 | 550 | 36 | 70 | 242 | 810 | 16 | F25 | 365 |
500 | 25 | 285 500 05 | 390 | 730 | 660 | 36 | 90 | 259 | 978 | 20 | F30 | 574 |
600 | 25 | 285 501 05 | 489 | 845 | 770 | 39 | 90 | 274 | 1130 | 20 | F30 | 1194 |
Другие краны шаровые...