Кран шаровой 11с33п фланцевый
Материал корпуса | сталь 20, с нержавеющим шаром |
Материал уплотнения затвора | фторопласт-Ф4К20 ГОСТ 10007-80 |
Уплотнение штока | фторсилоксан |
Среда | вода, воздух, природный газ, нефтепродукты |
Тип присоединения | фланцевый |
Способ управления | ручной, редуктор при Ду 125-300 мм |
Конструкционные особенности | стандартнопроходной, укороченная строительная длина |
Класс герметичности ГОСТ 9544-2005 | А |
Температура рабочей среды | от -30 до + 200 °С |
Диапазон размеров | от Ду 50 до Ду 300 |
Класс давления | Ру 16 |
Применяется на трубопроводах в качестве запорного устройства, полностью перекрывающего поток рабочей среды.
Кран шаровой 11с33п с диаметрами Ду50, Ду80, Ду100 и Ду 150х100 соответствует по строительной длине и присоедиительным размерам клиновым задвижкам 30с41нж, 31ч6бк, 31ч6нж и 30ч6бр.
Есть разрешение Госпромнадзора РБ. Ресурс 7000 циклов. Возможно исполнение крана под электропривод 11с933п Ду 50-200. Класс герметичности "А" (по ГОСТ 9544-2005).
Габаритные размеры кранов шаровых 11с33п
Код | Условный проход Ду, мм | Эффективный диаметр, мм | Строительная длина, L, мм | Габаритная высота, Н, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
11.33.050-001 | 50 | 40 | 180 | 120 | 6,4 |
11.33.065-001 | 65 | 50 | 190 | 130 | 8,7 |
11.33.080-001 | 80 | 65 | 210 | 170 | 11,5 |
11.33.100-001 | 100 | 80 | 230 | 180 | 15 |
11.33.125-001 | 125 | 100 | 350 | 190 | 24 |
11.33.150-001 | 150 | 100 | 280 | 200 | 29,2 |
11.33.150-002 | 150 | 125 | 350 | 200 | 33 |
11.33.200-003 | 200 | 150 | 400 | 230 | 54 |
Габаритные размеры кранов шаровых с редуктором 11с333п
Код | Условный проход Ду, мм | Эффективный диаметр, мм | Строительная длина, L, мм | Габаритная высота, Н, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
11.33.125-003 | 125 | 100 | 350 | 395 | 43.5 |
11.33.150-005 | 150 | 125 | 350 | 410 | 52.35 |
11.33.150-006 | 150 | 100 | 280 | 395 | 46.82 |
11.33.200-002 | 200 | 150 | 400 | 425 | 59.35 |
11.33.250-002 | 250 | 200 | 650 | 505 | 138.72 |
11.33.300-002 | 300 | 250 | 750 | 610 | 200 |
Документы:
Видео с завода-производителя шаровых кранов Олбризсервис
Другие краны шаровые фланцевые
Другие виды стальных кранов