Кран шаровой Vexve Ду 15-250 мм фланцевый по En (DIN)
Материал корпуса | Сталь, P235GH (1.0345) |
Материал шара | DN 10–600 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301) |
Шток |
Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Уплотнение штока | FPM |
Уплотнение шара |
PTFE+C |
Фланцы |
EN 1092-1 (PN 10, 16, 25, 40) |
Длина |
EN 558-1 (DIN 3202) DN 15–200 |
Среда | вода, воздух, нефтепродукты |
Тип присоединения | фланцевый |
Способ управления | ручной, при Ду более 200 рекомендуется исполнение под редуктор |
Конструкционные особенности | стандартнопроходной |
Температура рабочей среды | от -30 до + 200 °С |
Диапазон размеров | от Ду 15 до Ду 250 |
Кран шаровой Vexve Ду 15-250 мм. фланцевый производится в соответствии с европейскими стандартами EN и Din. Краны применяются в системах централизованного теплоснабжения и хладоснабжения, а также в нефтепроводах.
График условий работы
Технические характеристики кранов Vexve фланцевый Ду 15-250 мм
DN | PN | Артикул | A | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | Отверстия | кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 103 015 | 145 | 10 | 95 | 65 | 14 | 98 | 22 | 130 | 4 | 1,8 |
20 | 40 | 103 020 | 145 | 15 | 105 | 75 | 14 | 103 | 23 | 150 | 4 | 2,5 |
25 | 40 | 103 025 | 145 | 20 | 115 | 85 | 14 | 118 | 34 | 160 | 4 | 3,3 |
32 | 40 | 103 032 | 145 | 25 | 140 | 100 | 18 | 121 | 33 | 180 | 4 | 5 |
40 | 40 | 103 040 | 188 | 32 | 150 | 110 | 18 | 120 | 43 | 200 | 4 | 5,8 |
50 | 40 | 103 050 | 188 | 40 | 165 | 125 | 18 | 127 | 44 | 230 | 4 | 7,8 |
65 | 16 | 103 065 | 277,5 | 50 | 185 | 145 | 18 | 159 | 62 | 270 | 8 | 10,5 |
80 | 16 | 103 080 | 277,5 | 65 | 200 | 160 | 18 | 171 | 68 | 280 | 8 | 12,5 |
100 | 16 | 103 100 | 278,5 | 80 | 220 | 180 | 18 | 218 | 101 | 300 | 8 | 17 |
125 | 16 | 103 125 | 400 | 100 | 250 | 210 | 18 | 252 | 101 | 325 | 8 | 25 |
150 | 16 | 103 150 | 600 | 125 | 285 | 240 | 22 | 272 | 107 | 350 | 8 | 33 |
200 | 16 | 103 200 | 870 | 150 | 340 | 295 | 22 | 280 | 92 | 400 | 12 | 58 |
250 | 16 | 103 250 | 1200 | 200 | 405 | 355 | 26 | 350 | 108 | 500 | 12 | 102 |
На PN25
DN | PN | Артикул | A | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | Отверстия | кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 25 | 103 065/25 | 277,5 | 50 | 185 | 145 | 18 | 159 | 62 | 270 | 8 | 11,3 |
80 | 25 | 103 080/25 | 277,5 | 65 | 200 | 160 | 18 | 171 | 68 | 280 | 8 | 14,9 |
100 | 25 | 103 100/25 | 278,5 | 80 | 235 | 190 | 22 | 218 | 101 | 300 | 8 | 19 |
125 | 25 | 103 125/25 | 400 | 100 | 270 | 220 | 26 | 252 | 101 | 325 | 8 | 29 |
150 | 25 | 103 150/25 | 600 | 125 | 300 | 250 | 26 | 272 | 107 | 350 | 8 | 37 |
200 | 25 | 103 200/25 | 870 | 150 | 360 | 310 | 26 | 280 | 92 | 400 | 12 | 67 |
250 | 25 | 103 250/25 | 1200 | 200 | 425 | 370 | 30 | 350 | 108 | 500 | 12 | 114 |
Другие краны шаровые...